2026年8月诊疗安排

- 休诊
- 灰色圆形
- 正常诊疗
- 橙色圆形
- 公休日看诊
- 黑色圆形
08 August 2026 Tu SCHEDULE
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常诊疗 | ||||||
| 休诊 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 |
| 9 17:00 (公休日看诊) | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 休诊 |
| 休诊 | 17 20:00 (公休日看诊) | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 |
| 休诊 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 | 正常诊疗 |
| 30 17:00 (公休日看诊) | 正常诊疗 |
📢 2026年8月诊疗安排通知
2026年8月2日、15日、16日、23日:休诊
2026年8月17日:正常诊疗(10:00 ~ 20:00)
2026年8月9日、30日:缩短诊疗(10:00 ~ 17:00)
午休时间:13:00 ~ 14:00
请参考以上诊疗安排,来院时避免不便。 Ü